Intanshi
Iciputulwa ca pa muulu(0000)} ica fipimo fya fimuti ifishalinga, ifilanga ukukanakongama kwa maka no kucingililwa ku kupongomoka, fyalinga ku kusamba kwa menshi na ku mipaipi ya gas. Ifisangwa mu fintu ifya 304/316, fyalicingililwa kabili fyalikosa, ukucefyako indalama sha kusunga!



Ifyakulondololwa

BSP ILYO MULEFWAYA UKUCILILA UKUCILILA
| 1CB-WD | 1CB–WD/RN | 1DB-WD | 1DB-WD/RN | |||||||||||
| INSALU | INSHILA | AMASHIWI YA KULANSHANYA | ||||||||||||
| UKUCILILA NO. | F | UKUCILILA OD | UKUKAKATIKA | B | L1 | L4 | S1 | S2 | Ba Kapepala | |||||
| 1C-12-1220*. | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD {0{0}}D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1C-12-1230*. | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {0{0}}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1C-14-1420*. | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD {0{0}}D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1C-14-1430*. | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {0{0}}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1C-16-1620*0*0 | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD {0{0}}D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1C-16-16-16*0*. | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD {0{0}}D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1C-16-160*0*. | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD {0{0}}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1C-18-180. | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD {0{0}}D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1C-18-18. | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD {0{0}}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1C-18-1890*0 * | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD {0{0}}D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22-2090*0*0 | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD {0{0}}D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22-2090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD {0{0}}D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26-260. | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD {0{0}}D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26-120*. | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0{0}}B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30-120*. | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0{0}}B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30-150*. | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD{0{0}}B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45-200*. | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD {0{0}}B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52-200*. | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD {0{0}}B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14-1430*. | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {0{0}}D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16-160*. | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD {0{0}}D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16-1600*0*0 | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD {0{0}}D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18-1830*0*0 | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD {0{0}}D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18-180 *. | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD {0{0}}D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20-200*0*. | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD {0{0}}D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-200*0 * | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD {0{0}}D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-2000*0*0. | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD {0{0}}D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22-200*0 * | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD {0{0}}D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24-2490*. | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD {0{0}}D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24-120*. | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD {0{0}}D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26-120*. | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD {0{0}}D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30-120*. | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0{0}}B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30-300*0*0. | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD {0{0}}D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30-120*. | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD{0{0}}B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30-100*. | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD{0{0}}B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Ifipimo/Ifyebo fya fyakupangapanga
|
Kubalilapo |
ZheJug, China |
Ubushiku bwakutumina |
Ukusuminishanya |
|
Ukushininkisha |
2900000001:2015. |
Ukupika |
imitantikile ya kutuma ku nse |
|
Ifya kubomfya |
Icipe ca Carbon |
ukusela |
umwaka umo |
|
Inshita ya kulipila |
Tte. T |
shimapepo |
2000 |
|
Umubele |
Icipya |
Ilangi |
zinc iyabuuta, ilangi zinc |
Pa lwa kampani












Abatungulula
Pa myaka ukucila pali 15 ukusambilila mu fiputulwa fya mashini ifyalinga, twaipanga ukuba abacetekelwa ku bapanga ifipe ifya calo conse mu fipe fyesu ifingi ifyakwe ifyakwe fyalitungulwilwe ku kutuma ku fyalo fimbi mu Europe mu Europe, ku Kabanga ka Aropea, na ku masamba ya Asia, ukulingana ne fya makwebo ifyapusanapusana. Twalipwisha ukupanga amaprogramu ya maka aya kupanga ifya kulya ifya maka ifya ku calo conse. pa lwa10+ abapanga amamotoka, tulapeela ifipimo fya pa muulu(8)} ifya kusuminisha ukufikilisha IATF 16949 ifipimo fya musango yo.

FAQ
Icipusho: Cinshi calenga ukuti basale kampani yesu?
A: Kampani yesu ni 10{2{2} uwaishiba bwino bwino ifya menshi, uwakwata ubusuma bwashininkishiwa, 18{3}} ukusuminishanya kwa nshita itali, ukutwala bwangu, ukuwamya kwa mutengo, no kukanasakamana ukwabula ukusakamikwa
Icipusho: Bushe tuli fakitare nelyo kampani ya makwebo?
A: Ifwe tuli fakitare ya filonganino fya menshi, ukubika amano ku kupanga no kufwailisha no kupanga pa myaka 10 .
Icipusho: Bushe inshita yesu iya kutwala ifintu ni nshita nshi?
A: Nga ca kuti cili mu fipe, ilingi line cilapita inshiku 7-15. Nangu nga ca kuti ifipe tafili mu fipe, cilatwala inshiku 30-45, icashintilila pa bukulu .
Icipusho: Ni shani fintu MOQ yesu?
A: Pa fipe fya nomba, tulatungilila ukushita kwa cimowesa{0}} ica fipe. Pa fipe ifishili ifyakushita, ubukulu bwa oda ubunono bukashininkishiwa ukwapusana ukulingana na ifipe
Icipusho: Bushe kuti twapanga ifipe ukulingana ne fikope?
A: Ukusakamana bwino bwino ukupanga ukulingana ne fikope, lelo ifya kufwaya ifyafikapo ne fipimo fya kushipikisha filafwaikwa .
Icipusho: Nicinshi cesu panuma ya- ukusabankanya umulimo?
A: Ukukonkanyapo ukukonka imilimo, icine cine{Icishibilo ca nshita ica mibele ya kutwala no kukonkapokwetecitile(11)}}uka pa kusekesha kwa bashita panuma ya kusaina
Ama Tags aya Kufina: ifipe ifya hoser ifyabula amafuta, China iya China iya kupanga amahoser ayabula amafuta ya cela, amafakitare
